Sudah lama sekali sejak terakhir saya makan di Joni Steak Pasar Baru. Dulu saya makan di sini sebelum resto ini direnovasi, dan kala itu nggak terlalu impressed dengan rasanya, sehingga saya nggak terpikir untuk kembali lagi makan ke sini. Tapi sekian waktu berjalan, resto ini nggak pernah sepi pembeli. Parkiran membludak setiap harinya, rame parah tiap hari (literally) apalagi setelah direnovasi dimana kapasitasnya jadi lebih besar (ada dua lantai) dan tampilannya jadi lebih modern. Menjadi satu pemandangan yang unik dan kontras karena rumah makan-rumah makan di sampingnya tampak sepi pengunjung.
Karena penasaran, akhirnya saya makan lagi ke sini beberapa waktu yang lalu. Wuaah.. ternyata rasa steak-nya sekarang enak juga, not bad deh. Love the sauce. Kalau harus kasih rating pribadi, hmm... 7 dari 10 deh untuk overall rasa steak yang saya pesan. Worth the price - rasa sesuai sama harganya yang sangat bersahabat jika dibandingkan dengan resto-resto Steak lainnya di Jakarta.
Joni Steak buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 1 pagi. Letaknya ada di pinggir jalan K.H. Samanhudi dan selalu dipenuhi deretan motor di depannya, jadi nggak susah untuk menemukannya. Untuk Anda yang ada rencana ke sini, sebagai gambaran, berikut adalah daftar menu di Joni Steak Pasar Baru beserta harganya dalam Rupiah per 29 Juli 2015. Semoga bermanfaat.
COMBO MEAL | ||
---|---|---|
1. | Rib Eye + Lemon Tea | 56k |
2. | Sirloin Import + Blackcurrant | 66k |
BEEF | ||
---|---|---|
1. | Tenderloin Steak (Import) | 62k |
2. | Tenderloin Steak (Lokal) | 52k |
3. | Sirloin Steak (Import 200 gr) | 60k |
4. | Sirloin Steak (Import 100 gr) | 35k |
5. | Sirloin Steak (Lokal) | 49k |
6. | Rib Eye (Import 200 gr) | 50k |
7. | Rib Eye (Import 100 gr) | 30k |
8. | Secondary Cut Wagyu | 72k |
Semua BEEF disajikan dengan potato fries atau mashed potato + veggie + sauce (black pepper / mushroom / garlic) |
CHICKEN | ||
---|---|---|
1. | Chicken Steak Fillet Disajikan dengan potato fries atau mashed potato + veggie + sauce (black pepper / mushroom / garlic) | 62k |
2. | Chicken Snitzel Dada ayam tanpa tulang digoreng dengan Tepung Roti. Disajikan dengan potato fries atau mashed potato + veggie + sauce (black pepper / mushroom / garlic) | 33k |
3. | Chicken Burger Disajikan dengan potato fries + salad | 27k |
4. | Dada Ayam Cah Toge (Normal/Diet 200 gr) | 38k |
SEAFOOD | ||
---|---|---|
1. | Grilled Salmon Steak (Import 200 gr) | 65k |
2. | Fish 'n Chips | 38k |
3. | Prawn Cutlet | 33k |
PASTA | ||
---|---|---|
1. | Spaghetti Bolognaise Disajikan dengan meet sauce + cheese | 28k |
2. | Spaghetti Diet Disajikan dengan putih telur + oregano + tomat dimasak dengan olive oil | 22k |
SIDE DISH | ||
---|---|---|
1. | Mashed Potato Special | 20k |
2. | Mashed Potato Diet | 12k |
3. | Mashed Ubi with Cheese | 22k |
4. | Mashed Ubi Diet | 16k |
5. | Potato Fries | 13k |
6. | Salad | 16k |
7. | Nasi Putih | 6k |
8. | Garlic Bread (Roti Bawang Putih) | 8k |
BEVERAGE | ||
---|---|---|
1. | Lemon Tea | 12k |
2. | Tea Tarik | 12k |
3. | Blackcurrant | 12k |
4. | Nescafe Ice | 13k |
5. | Ice Coffee Jelly | 17k |
6. | Ice Black Coffee | 12k |
7. | Sweet Ice Tea | 6k |
8. | Ice Tea | 4k |
9. | Hot Tea | 3k |
10. | Lemon Squash | 14k |
11. | Aneka Juice | 17k |
12. | Kietna | 17k |
13. | Terong Belanda (Syrup) | 17k |
14. | Cola / Fanta / Sprite Botol | 6k |
15. | Amidis / Aqua Botol | 6k |
16. | Ye'os Sarang Burung | 12k |
17. | Ye'os Green Tea | 12k |
18. | Ye'os Cincau | 12k |
19. | Fruit Cocktail | 18k |
EmoticonEmoticon