![]() |
| Source of Image: Google Maps |
| Australia - 澳大利亚 atau 澳洲 - Ào Dà Lì Yǎ atau Ào Zhōu | |||
|---|---|---|---|
| TERITORIAL atau NEGARA BAGIAN (Baris Atas) // IBUKOTA (Baris Bawah) | |||
| DUA TERITORIAL | |||
| #1 | Teritorial Utara (Northern Territory) | 北领地 | Běi lǐng dì |
| Darwin | 达尔文 | Dá ěr wén | |
| #2 | Teritorial Ibu Kota Australia (Australian Capital Territory or ACT) | 澳大利亚首都领地 | Ào dà lì yǎ shǒu dū lǐng dì |
| Canberra | 堪培拉 | Kān péi lā | |
| ENAM NEGARA BAGIAN | |||
| #3 | New South Wales | 新南威尔士州 | Xīn nán wēi ěr shì zhōu |
| Sydney | 悉尼 | Xī ní | |
| #4 | Victoria | 维多利亚 | Wéi duō lì yǎ |
| Melbourne | 墨尔本 | Mò ěr běn | |
| #5 | Queensland | 昆士蘭州 | Kūn shì lán zhōu |
| Brisbane | 布里斯班 | Bù lǐ sī bān | |
| #6 | Australia Selatan (South Australia) | 南澳大利亚州 | Nán ào dà lì yǎ zhōu |
| Adelaide | 阿德莱德 | Ā dé lái dé | |
| #7 | Australia Barat (Western Australia) | 西澳大利亚州 | Xi ào dà lì yǎ zhōu |
| Perth | 珀斯 | Pò sī | |
| #8 | Tasmania | 塔斯马尼亚州 | Tǎ sī mǎ ní yǎ zhōu |
| Hobart | 荷巴特 atau 霍巴特 | Hé bā tè atau Huò bā tè | |
| Contoh Dua Negara yang Letaknya Dekat dengan Benua Australia | |||
| #1 | Papua Nugini (Papua New Guinea) | 巴布亚新几内亚 | Bā bù yǎ xīn jǐ nèi yǎ |
| Port Moresby | 莫尔兹比港 | Mò ěr zī bǐ gǎng | |
| #2 | Selandia Baru (New Zealand) | 新西兰 | Xīn xī lán |
| Wellington | 惠灵顿 | Huì líng dùn | |

EmoticonEmoticon