![]() |
Source of Picture: Google Maps
|
Tips: apabila tampilan tabel terpotong, putar gadget Anda agar berada dalam posisi horisontal.
| United States of America - 美国 - Měi Guó | |||
|---|---|---|---|
| NEGARA BAGIAN (Baris Atas) dan IBUKOTA (Baris Bawah) | |||
| #1 | Alabama | 亚拉巴马州 | Yà lā bā mǎ zhōu |
| Montgomery | 蒙哥马利 | Méng gē mǎ lì | |
| #2 | Alaska | 阿拉斯加州 | Ā lā sī jiā zhōu |
| Juneau | 朱诺 | Zhū nuò | |
| #3 | Arizona | 亚利桑那州 | Yǎ lì sāng nà zhōu |
| Phoenix | 凤凰城 | Fèng huáng chéng | |
| #4 | Arkansas | 阿肯色州 | Ā kěn sè zhōu |
| Little Rock | 小石城 | Xiǎo shí chéng | |
| #5 | California | 加利福尼亚州 atau 加州 | Jiā lì fú ní yǎ zhōu atau Jiā zhōu |
| Sacramento | 萨克拉门托 | Sà kè lā mén tuō | |
| #6 | Colorado | 科罗拉多州 | Kē luō lā duō zhōu |
| Denver | 丹佛 | Dān fú | |
| #7 | Connecticut | 康涅狄格州 | Kāng niè dí gé zhōu |
| Hartford | 哈特福德 | Hā tè fú dé | |
| #8 | Delaware | 特拉华州 | Tè lā huá zhōu |
| Dover | 多佛尔 | Duō fú ěr | |
| #9 | Florida | 佛罗里达州 | Fó luó lǐ dá zhōu |
| Tallahassee | 塔拉哈西 | Tǎ lā hā xi | |
| #10 | Georgia | 乔治亚州 | Qiáo zhì yà zhōu |
| Atlanta | 亚特兰大 | Yà tè lán dà | |
| #11 | Hawaii | 夏威夷州 | Xià wēi yí zhōu |
| Honolulu | 檀香山 | Tán xiāng shān | |
| #12 | Idaho | 爱达荷州 | Ài dá hé zhōu |
| Boise | 博伊西 | Bó yī xi | |
| #13 | Illinois | 伊利诺伊州 | Yī lì nuò yī zhōu |
| Springfield | 斯普林菲尔德 | Sī pǔ lín fēi ěr dé | |
| #14 | Indiana | 印地安那州 | Yìn dì ān nà zhōu |
| Indianapolis | 印第安纳波利斯 | Yìn dì ān nà bō lì sī | |
| #15 | Iowa | 爱荷华州 | Ài hé huá zhōu |
| Des Moines | 德梅因 | Dé méi yīn | |
| #16 | Kansas | 堪萨斯州 | Kān sà sī zhōu |
| Topeka | 托皮卡 | Tuō pí kǎ | |
| #17 | Kentucky | 肯塔基州 | Kěn tǎ jī zhōu |
| Frankfort | 法兰克福 | Fǎ lán kè fú | |
| #18 | Louisiana | 路易斯安那州 | Lù yì sī ān nà zhōu |
| Baton Rouge | 巴吞鲁日 | Ba tūn lǔ rì | |
| #19 | Maine | 缅因州 | Miǎn yīn zhōu |
| Augusta | 奥古斯塔 | Ào gǔ sī tǎ | |
| #20 | Maryland | 马里兰州 | Mǎ lǐ lán zhōu |
| Annapolis | 安纳波利斯 | Ān nà bō lì sī | |
| #21 | Massachusetts | 麻省理工 | Má shěng lǐ gōng |
| Boston | 波士顿 | Bō shì dùn | |
| #22 | Michigan | 密歇根州 | Mì xiē gēn zhōu |
| Lansing | 兰辛 | Lán xīn | |
| #23 | Minnesota | 明尼苏达州 | Míng ní sū dá zhōu |
| St. Paul | 圣保罗 | Shèng bǎo luó | |
| #24 | Mississippi | 密西西比州 | Mì xi xī bǐ zhōu |
| Jackson | 杰克逊 | Jié kè xùn | |
| #25 | Missouri | 密苏里州 | Mì sū lǐ zhōu |
| Jefferson City | 杰斐逊城 | Jié fěi xùn chéng | |
| #26 | Montana | 蒙大拿州 | Méng dà ná zhōu |
| Helena | 海伦娜 | Hǎi lún nà | |
| #27 | Nebraska | 内布拉斯加州 | Nèi bù lā sī jiā zhōu |
| Lincoln | 林肯市 | Lín kěn shì | |
| #28 | Nevada | 内华达州 | Nèi huá dá zhōu |
| Carson City | 卡森城 | Kǎ sēn chéng | |
| #29 | New Hampshire | 新罕布什尔州 | Xīn hǎn bù shí ěr zhōu |
| Concord | 康科德 | Kāng kē dé | |
| #30 | New Jersey | 新泽西州 | Xīn zé xi zhōu |
| Trenton | 特伦顿 | Tè lún dùn | |
| #31 | New Mexico | 新墨西哥州 | Xīn zé xi zhōu |
| Santa Fe | 圣达菲 | Shèng dá fēi | |
| #32 | New York | 纽约州 | Niǔ yuē zhōu |
| Albany | 奥尔巴尼县 | Ào ěr bā ní xiàn | |
| #33 | North Carolina | 北卡罗莱纳州 | Běi kǎ luó lái nà zhōu |
| Raleigh | 罗利 | Luō lì | |
| #34 | North Dakota | 北达科他州 | Běi dá kē tā zhōu |
| Bismarck | 俾斯麦 | Bǐ sī mài | |
| #35 | Ohio | 俄亥俄州 | É hài é zhōu |
| Columbus | 哥伦布 | Gē lún bù | |
| #36 | Oklahoma | 俄克拉何马州 atau 奥克拉荷马州 | É kè lā hé mǎ zhōu atau Ào kè lā hé mǎ zhōu |
| Oklahoma City | 俄克拉何马城 atau 奥克拉荷马市 | É kè lā hé mǎ chéng atau Ào kè lā hé mǎ shì | |
| #37 | Oregon | 俄勒冈州 | É lēi gāng zhōu |
| Salem | 塞勒姆 | Sāi lēi mǔ | |
| #38 | Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | Bīn xī fǎ ní yǎ zhōu |
| Harrisburg | 哈里斯堡 | Hā lǐ sī bǎo | |
| #39 | Rhode Island | 罗德岛州 | Luō dé dǎo zhōu |
| Providence | 普罗维登斯 | Pǔ luó wéi dēng sī | |
| #40 | South Carolina | 南卡罗来纳州 | Nán kǎ luó lái nà zhōu |
| Columbia | 哥伦比亚 | Gē lún bǐ yǎ | |
| #41 | South Dakota | 南达科他州 | Nán dá kē tā zhōu |
| Pierre | 皮尔 | Pí ěr | |
| #42 | Tennessee | 田纳西州 | Tián nà xī zhōu |
| Nashville | 纳什维尔 | Nà shí wéi ěr | |
| #43 | Texas | 德克萨斯州 atau 德州 | Dé kè sà sī zhōu atau Dé zhōu |
| Austin | 奥斯汀 | Ào sī tīng | |
| #44 | Utah | 犹他州 | Yóu tā zhōu |
| Salt Lake City | 盐湖城 | Yán hú chéng | |
| #45 | Vermont | 佛蒙特州 | Fú méng tè zhōu |
| Montpelier | 蒙彼利埃 | Méng bǐ lì āi | |
| #46 | Virginia | 弗吉尼亚州 | Fú jí ní yǎ zhōu |
| Richmond | 里士满 | Lǐ shì mǎn | |
| #47 | Washington | 华盛顿州 | Huá shèng dùn zhōu |
| Olympia | 奥林匹亚 | Ào lín pī yǎ | |
| #48 | West Virginia | 西弗吉尼亚州 | Xi fú jí ní yǎ zhōu |
| Charleston | 查尔斯顿 | Chá ěr sī dùn | |
| #49 | Wisconsin | 威斯康星州 | Wēi sī kāng xīng zhōu |
| Madison | 麦迪逊 | Mài dí xùn | |
| #50 | Wyoming | 怀俄明州 | Huái é míng zhōu |
| Cheyenne | 夏延 | Xià yán | |
| FEDERAL DISTRICT | |||
| #51 | District of Columbia (Washington D.C.) | 华盛顿哥伦比亚特区 | Huá shèng dùn gē lún bǐ yǎ tè qū |

EmoticonEmoticon